| Módulo térmico |
|---|
| Sensor | Microbolómetro no refrigerado | Microbolómetro no refrigerado | Microbolómetro no refrigerado | Microbolómetro no refrigerado | Microbolómetro no refrigerado | Microbolómetro no refrigerado |
|---|
| Resolución máxima | 256x192 | 256x192 | 384x288 | 384x288 | 640x512 | 640x512 |
|---|
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
|---|
| Paso de píxel | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
|---|
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm |
|---|
| NETD | Less than 35mK (25 °C, F#=1.0) | Less than 35mK (25 °C, F#=1.0) | Less than 20mK (25 °C, F#=1.0) | Less than 20mK (25 °C, F#=1.0) | Less than 20mK (25 °C, F#=1.0) | Less than 20mK (25 °C, F#=1.0) |
|---|
| Lente (distancia focal) | 19mm, F1.0 | 25mm, F1.0 | 25mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.0 |
|---|
| Alcance de detección | 1000m | 1200m | 1200m | 1800m | 1800m | 2600m |
|---|
| Enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Focus Knob, Focus Ring | Focus Knob, Focus Ring | Focus Knob, Focus Ring |
|---|
| Campo de visión (H × V) | 9.2° × 6.9°/16.2m × 12.1m | 7.0° ×5.3°/12.3m × 9.2m | 10.5° ×7.9°/18.4m × 13.8m | 7.5° ×5.7°/13.2m × 9.9m | 12.5° ×10.0°/21.9m × 17.6m | 8.8° ×7.0°/15.4m × 12.3m |
|---|
| Distancia mínima de enfoque | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 2m | 2m | 10m |
|---|
| Aumento | 2.5x -19.8x (8x) | 3.3×-26x (8x) | 2.2x-17.6x (8x) | 3.0x-24.0x (8x) | 1.8×-14.6x (8x) | 2.6×-20.8x (8x) |
|---|
| Imagen y pantalla |
|---|
| Pantalla | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED |
|---|
| Ajuste de brillo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
|---|
| Paletas de color | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión |
|---|
| Modo de calibración FFC | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
|---|
| Pupila de salida | 6 mm | 6 mm | 6mm | 6 mm | 6 mm | 6mm |
|---|
| Distancia al ojo | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
|---|
| Ajuste dióptrico | -5D a 5D | -5 D a 5 D | -5 D a 5 D | -5 D a 5 D | -5 D a 5 D | -5D a 5D |
|---|
| Ajuste de tono | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido | Frío, cálido |
|---|
| General |
|---|
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
|---|
| Peso | 476g without Battery | 494g without Battery | 488g without Battery | 515g without Battery | 515g without Battery | 530g without Battery |
|---|
| Dimensiones | 218.7 mm × 67.1 mm × 68.0 mm | 218.7 mm × 67.1 mm × 68.0 mm | 218.7 mm × 67.1 mm × 68.0 mm | 221.1 mm x 67.4 mm x 68.0 mm | 221.1 mm x 67.4 mm x 68.0 mm | 230.7 mm x 73.4 mm x 68.5 mm |
|---|
| Temperatura de trabajo | -30 °C a +55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a +55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a +55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a +55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a +55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a +55 °C (-22 °F a 131°F) |
|---|
| Alimentación |
|---|
| Tipo de batería | Replaceable y recargable Li-ion Battery Pack | Replaceable y recargable Li-ion Battery Pack | Replaceable y recargable Li-ion Battery Pack | Replaceable y recargable Li-ion Battery Pack | Replaceable y recargable Li-ion Battery Pack | Replaceable y recargable Li-ion Battery Pack |
|---|
| Autonomía | ≥10.5h (25 °C, with hotspot off) | ≥10.5h (25 °C, with hotspot off) | ≥10.5h (25 °C, with hotspot off) | ≥10.5h (25 °C, with hotspot off) | ≥8.5h (25 °C, with hotspot off) | ≥8.5h (25 °C, with hotspot off) |
|---|
| Alimentación USB-C | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply | 5V DC, 2 A Supports External Power Supply |
|---|