
Consumo de energía ultrabajo
Más de 15 horas de uso activo. No más momentos emocionantes perdidos debido a baterías agotadas

Más de 15 horas de uso activo. No más momentos emocionantes perdidos debido a baterías agotadas


Características

Más de 15 horas de uso activo. No más momentos emocionantes perdidos debido a baterías agotadas

El diseño de estilo tradicional con anillas de montaje estándar de 30 mm satisface las necesidades de los cazadores profesionales que valoran las tradiciones.

5 grupos de retícula con 4 colores y 10 tipos de retícula para elegir: se pueden configurar y guardar múltiples perfiles en el vidor térmico STELLAR para una mayor comodidad.

Puesta a cero con la función continua "Zoom" & "Freeze", mejora la precisión de disparo.

Captura de lucesLa función de pre-grabación se activará después de detectar el retroceso, grabará los 7 segundos antes de su disparo y 7 segundos después de su disparo, para crear un vídeo de 14 segundos con audio.

Hasta 15 horas de uso continuado
Garantía oficial gestionada en el país y servicio técnico propio en Montevideo.
Todos comparten la misma plataforma; cambian el sensor, la óptica y el alcance.




Ficha técnica
Todos los datos publicados por el fabricante, modelo por modelo. Si necesitás comparar contra otra serie, escribinos y te armamos el cuadro.
| Modelo | SH35 | SH50 | SQ35 | SQ50 |
|---|---|---|---|---|
| Módulo térmico | ||||
| Sensor | Uncooled Focal Plane Array | Uncooled Focal Plane Array | Uncooled Focal Plane Array | Uncooled Focal Plane Array |
| Resolución máxima | 384 × 288 | 384 × 288 | 640 × 512 | 640 × 512 |
| Frecuencia de cuadro | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Paso de píxel | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
| Banda espectral | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm | 8μm a 14μm |
| NETD | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) | less than 35 mK (25 °C, F#=1.0) |
| Lente (distancia focal) | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.0 | 35mm, F1.0 | 50mm, F1.0 |
| Alcance de detección | 1800m | 2600m | 1800m | 2600m |
| Enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque | Anillo de enfoque |
| Campo de visión (H × V) | 7.5° x 5.7°/13.2m x 9.9m | 5.3° × 4.0° / 9.2m x 6.9m | 12.5° × 10.0°/21.9m x 17.6m | 8.8° × 7.0°/15.4m x 12.3m |
| Distancia mínima de enfoque | 2m | 5m | 2m | 5m |
| Aumento | 2.7×-21.6x (8x) Support continuous zooming | 3.9×-30.8x (8x) Support continuous zooming | 1.6×-12.8x (8x) Support continuous zooming | 2.3×-18.4x (8x) Support continuous zooming |
| Imagen y pantalla | ||||
| Pantalla | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED | 1024x768, 0.39 pulgadas, OLED |
| Paletas de color | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión | Negro cálido, Blanco cálido, Rojo cálido, Fusión |
| Modo de calibración FFC | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction | Auto, Manual, External Correction |
| Pupila de salida | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| Distancia al ojo | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Ajuste dióptrico | -5 D a 5 D | -5 D a 5 D | -5 D a 5 D | -5 D a 5 D |
| General | ||||
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Peso | 890 g without eyepiece y CR123A battery | 970g without eyepiece y CR123A battery | 890 g without eyepiece y CR123A battery | 970g without eyepiece y CR123A battery |
| Dimensiones | 407mm × 78.1 mm × 75.9 mm | 420mm × 78.1 mm × 82 mm | 407mm × 78.1 mm × 75.9 mm | 420mm × 78.1 mm × 82 mm |
| Montaje | Standard 30mm | Standard 30mm | Standard 30mm | Standard 30mm |
| Temperatura y humedad de trabajo | -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131°F) | -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131°F) |
| Sistema | ||||
| Grabación de vídeo | On-board video recording | On-board video recording | On-board video recording | On-board video recording |
| Captura de fotos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Punto de acceso | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Modo de espera | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Almacenamiento | Integrada EMMC (64 GB) | Integrada EMMC (64 GB) | Integrada EMMC (64 GB) | Integrada EMMC (64 GB) |
| Imagen en imagen (PIP) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Corrección de píxeles defectuosos (DPC) | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Seguimiento del punto caliente | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grabación de audio | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Grabación activada por retroceso | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Perfiles de puesta a cero | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alimentación | ||||
| Tipo de batería | Two rechargeable Lithium batteries (internal) y one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) y one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) y one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) y one replaceable CR123A (external) |
| Autonomía | 15 hours continuous running (@25°C, Hotspot off) | 15 hours continuous running (@25°C, Hotspot off) | 13 hours continuous running (@25°C, Hotspot off) | 13 hours continuous running (@25°C, Hotspot off) |
| Indicador de carga | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra inversión de polaridad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Protección contra sobretensión | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Alimentación USB-C | 5 V DC/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 | 5 V DC/2 A, USB Type-C interface Supports QC3.0 |
Las especificaciones pueden variar según el lote de fabricación. Ante cualquier duda, consultanos antes de comprar. Datos tomados de la ficha oficial de HIKMICRO.

Te ponemos en contacto con el punto de venta oficial más cercano para que lo veas y lo pruebes antes de decidir.